2018年吉林省肿瘤医院高新院区护士长职位竞聘上岗理论与操作考核总成绩通过人员的公告
来源:吉林省肿瘤医院 时间:2018-07-11 浏览: 次
根据《吉林省肿瘤医院高新院区护士长职位竞聘上岗实施方案》吉肿院人事发[2018]16号文件的有关规定,我院经过公布岗位、公开报名、资格审查、专业理论测试等程序,于2018年7月9日组织70名通过理论测试的竞聘人员进行了常规操作考核。
考核总成绩出现并列排名,最后确定于成光等44名竞聘者参加竞聘演讲,具体时间另行通知。现将名单予以公告。
2018年吉林省肿瘤医院高新院区护士长职位竞聘上岗理论与操作考核总成绩通过人员名单
2018年吉林省肿瘤医院高新院区护士长职位竞聘上岗 理论与操作考核总成绩通过人员名单 | ||||
(人员名单按姓氏笔画排序) | ||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |
1 | 于成光 | 23 | 李娜 | |
2 | 马巍 | 24 | 李艳娟 | |
3 | 王莹洁 | 25 | 杨雪1986.1 | |
4 | 王继敏 | 26 | 何东婉 | |
5 | 王鹤 | 27 | 何海航 | |
6 | 尹丹丹 | 28 | 宋广娟 | |
7 | 白霜 | 29 | 张亚欣 | |
8 | 吕召莉 | 30 | 张春艳 | |
9 | 朱丹 | 31 | 张莹 | |
10 | 朱利利 | 32 | 张雅男 | |
11 | 朱洪波 | 33 | 陈丽荣 | |
12 | 乔春凤 | 34 | 尚晓羽 | |
13 | 刘彦江 | 35 | 孟庆贺1985.9 | |
14 | 刘娜 | 36 | 孟庆贺1986.6 | |
15 | 刘凌君 | 37 | 赵娜 | |
16 | 刘悦 | 38 | 柳淑美 | |
17 | 刘爽 | 39 | 徐雪琦 | |
18 | 刘晗 | 40 | 高滋羚 | |
19 | 闫阳 | 41 | 郭俊莹 | |
20 | 孙大健 | 42 | 韩婷 | |
21 | 李子南 | 43 | 曾义 | |
22 | 李玉 | 44 | 谭阳 |
吉林省肿瘤医院
2018年7月11日